Produktdaten
| Marke | SNR |
| A2 | 21 mm |
| G – Schmiernippel | M6x1 |
| H1 – Abstand Führungsnuten | 76 mm |
| L3 – Länge der Führungsnut/-fläche | 51 mm |
| Leistungsdaten | |
|---|---|
| C – Dynamische Tragzahl | 12,8 kN |
| C0 – Statische Tragzahl | 6,65 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,82 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.