| 7204BEAT85 |
| d | 20 | mm | Bore diameter |
| D | 47 | mm | Outside diameter |
| B | 14 | mm | Width |
| r (min.) | 1 | mm | Chamfer dimension |
| r1 (min.) | 0.6 | mm | Chamfer dimension |
| Cr | 16300 | N | Basic dynamic load rating |
| C0r | 8150 | N | Basic static load rating |
| Grease | 13000 | min-1 | Grease lubrication |
| Oil (Oil-bath) | 19000 | min-1 | Oil-bath lubrication |
| a | 21.1 | mm | Effective load center |
| da (min.) | 26 | mm | Diameter of shaft abutment (min) |
| Da (max.) | 41 | mm | Diameter of housing abutment |
| ra (max.) | 1 | mm | Radius of shaft or housing fillet |
| Mass approx. | 0.103 | kg | Mass approx. |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.