-Mise à jour du micrologiciel OTA, l’APP est toujours conservée à la dernière version. Un service à valeur ajoutée est fourni.
-140+ commutation de bibliothèque de réfrigérants, bricolez vos réfrigérants préférés.
-Connectez-vous facilement à l’application de téléphone mobile via Bluetooth pour afficher les données en temps réel.
-Capteur numérique avec construit -compensation de température pour une détection plus précise.
-Conception anti-chute, plus durable ; Compact, facile à transporter.
| Caractéristique | Paramètre |
| Plage de pression | ±1 % PE |
| Résolution | 1psi |
| Unité | Pression : psi, kPa, MPa, bar, inHg Température : °C, °F |
| Type de réfrigérant | L’appareil utilise par défaut 18 types, qui peuvent être mis à jour via l’APP |
| Frigorigènes alternatifs | Type d’appareil par défaut : R11 R12 R13 R22 R290 R32 R134a R404A R410A R407C R408A R409A R458A R448A R449A R500 R502 R600 Types d’applications compatibles : R11 R113 R114 R115 R116 R12 R123 R1233zd R1234yf R1234ze R124 R125 R13 R134a R14 R141b R142b R143a R152a R161 R170 R21 R218 R22 R227EA R23 R236EA R236fa R245fa R290 R32 R40 R401A R401B R401C R402A R402B R403A R403B R404A R405A R406A R407A R407B R407C R407D R407E R407F R408A R409A R409B R41 R410A R410B R411A R411B R412A R413A R414A R414B R415A R415B R416A R417A R417B R417C R419A R419B R420A R421A R421B R422A R422B R422C R422D R422E R423A R424A R425A R426A R427A R428A R429A R430A R431A R432A R433A R433B R433C R4 34A R435A R436A R436B R437A R438A R439A R440A R441A R442A R443A R444A R444B R445A R446A R447A R448A R449A R449B R450A R451A R451B R452A R452B R452C R453A R454A R454B R454C R455A R456A R457A R458A R50 R500 R502 R503 R504 R507A R508A R508B R509A R510A R512A R514A R600 R600a R601 R601a R717 R718 R720 R7 28 R732 R740 R744 Remarque : les types de réfrigérants pris en charge sont soumis à l’APP |
| Interface | 1/4 SAE*3 |
| Alimentation électrique | 2 x 1,5 V, piles AAA Autonomie de la batterie : 200 heures (affichage avec rétroéclairage de l’écran éteint) |
| Afficher | Écran ACL |
| Paramètres du produit | Taille : 110 x 75 x 135 mm Poids : environ 700 g |
| Exigences environnementales | Température de travail : 14~122℉/-10~50℃ Température de stockage : -4~140℉/-20~60℃ |
| Langues prises en charge | anglais, chinois |
Manuel de la jauge de collecteur numérique Elitech DMG-4B










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.